Кровля
Стена
Фасад
Заборы и ограждения
Кабельный обогрев
Фотогалерея
Искуственный камень Девон
420-10 |
420-40 |
421-20 |
421-40 |
421-80 |
422-90 |
Размер, вес, тара
Характеристики | Плоскость | Углы |
Длина (см) | 8-28 | 8-24 |
Высота (см) | 8-28 | 8-24 |
Толщина (см) | 1,5-2,5 | 1,5-2,5 |
Норма расшивки (см) | 1,5 | 1,5 |
Норма упаковки в гофротару (м2/м п.) | 0,67 | 2 |
Норма упаковки в мастербокс (м2/м п.) | 18-22 | 41-45 |
Вес (кг/м²) | 35 | 12,66 |
Колеровка расшивки для шва