Кровля
Стена
Фасад
Заборы и ограждения
Кабельный обогрев
Фотогалерея
Декоративный облицовочный кирпич Терамо брик
350-40 |
352-40 |
351-40 |
352-10 |
353-40 |
353-70 |
355-80 |
Размер, вес, тара
Характеристики | Плоскость | Углы |
Длина (см) | 22 | 10,5х21,9 |
Высота (см) | 5,5 | 5,5 |
Толщина (см) | 1,2-1,5 | 1,2-1,5 |
Норма расшивки (см) | 1,2 | 1,2 |
Норма упаковки в гофротару (м2/м п.) | 0,65 | 1,21 |
Норма упаковки в мастербокс (м2/м п.) | 35,5 | 78-80 |
Вес (кг/м²) | 21,00 | 8,40 |
Колеровка расшивки для шва